A continuación se detallan los servicios mínimos fijados con ocasión de la huelga de transportes regular de viajeros convocada para los días 18, 21 y 23 de julio y a partir del 25 de julio de forma indefinida:
| L3 | |
| SANT ANTONI - EIVISSA | EIVISSA - SANT ANTONI |
| 6:30 | 6:45 |
| 6:45 | 7:00 |
| 7:00 | 7:15 |
| 7:15 | 7:30 |
| 7:30 | 7:45 |
| 7:45 | 8:00 |
| 8:00 | 8:15 |
| 8:30 | 9:15 |
| 9:00 | 9:45 |
| 9:30 | 10:15 |
| 10:00 | 10:45 |
| 10:30 | 11:15 |
| 11:00 | 11:45 |
| 11:30 | 12:15 |
| 12:00 | 12:45 |
| 12:30 | 13:15 |
| 13:00 | 13:45 |
| 13:30 | 14:15 |
| 14:00 | 14:45 |
| 14:30 | 15:15 |
| 15:00 | 16:30 |
| 15:45 | 17:15 |
| 16:30 | 17:30 |
| 16:45 | 18:00 |
| 17:15 | 18:45 |
| 18:00 | 19:00 |
| 18:15 | 19:30 |
| 18:45 | 20:15 |
| 19:30 | 20:30 |
| 19:45 | 21:00 |
| 20:15 | 21:45 |
| 21:00 | 22:00 |
| 21:15 | 22:30 |
| 12:45 | 23:15 |
| 22:30 | |
| 22:45 |
L3.1
| SES PAÏSSES - CAN COIX | CAN COIX - SES PAÏSSES |
| 7:30 | 8:00 |
| 8:30 | 9:00 |
| 17:30 | 18:00 |
| 18:30 | 19:00 |
| L13 | |
| EIVISSA - SANTA EULARIA | SANTA EULARIA -EIVISSA |
| 6:45 | 6:30 |
| 7:05 | 7:00 |
| 7:25 | 7:20 |
| 7:45 | 7:40 |
| 8:05 | 8:00 |
| 8:45 | 8:40 |
| 9:25 | 9:00 |
| 9:45 | 10:00 |
| 10:45 | 10:40 |
| 11:25 | 11:00 |
| 11:45 | 12:00 |
| 12:45 | 12:40 |
| 13:25 | 13:00 |
| 13:45 | 14:00 |
| 14:45 | 14:40 |
| 15:25 | 15:00 |
| 15:45 | 16:00 |
| 16:45 | 16:40 |
| 17:25 | 17:00 |
| 17:45 | 18:00 |
| 18:45 | 18:40 |
| 19:25 | 19:00 |
| 19:45 | 20:00 |
| 20:45 | 20:40 |
| 21:25 | 21:00 |
| 21:45 | 22:00 |
| 22:40 | |
| 23:00 |
| L16 | |
| SANTA EULARIA - SANT CARLES | SANT CARLES - SANTA EULARIA |
| 7:40 | 8:00 |
| 21:40 | 22:00 |
| L16A | |
| SANTA EULARIA - CALA LLENYA | CALA LLENYA - SANTA EULARIA |
| 8:45 | 9:05 |
| 16:40 | 17:05 |
| L16B | |
| SANTA EULARIA - ES FIGUERAL | ES FIGUERAL - SANTA EULARIA |
| 9:00 | 9:30 |
| 19:00 | 19:30 |
| L16C | |
| SANTA EULARIA -CALA SANT VICENT | CALA SANT VICENT - SANTA EULARIA |
| 9:30 | 17:30 |
| 10:10 | 18:10 |
| L17 |
| SIESTA - SANTA EULARIA (CIRCULAR) |
| 7:20 |
| 8:20 |
| 13:30 |
| 15:30 |
| 18:30 |
| 19:30 |
| L18A | |
| ES CANAR - SANTA EULARIA | SANTA EULARIA - ES CANAR |
| 6:40 | 6:20 |
| 7:40 | 7:20 |
| 8:00 | 8:00 |
| 8:40 | 8:20 |
| 9:40 | 9:20 |
| 10:20 | 10:00 |
| 11:40 | 11:20 |
| 12:20 | 12:40 |
| 13:40 | 13:20 |
| 14:20 | 14:20 |
| 14:40 | 15:20 |
| 15:40 | 16:00 |
| 16:20 | 17:20 |
| 17:40 | 18:20 |
| 18:40 | 19:20 |
| 19:40 | 20:00 |
| 20:20 | 20:20 |
| 20:40 | 21:20 |
| 21:40 | 22:00 |
| 22:20 | 22:20 |
| 22:40 |
| L19 | |
| SANT ANTONI - SANTA EULARIA | SANTA EULARIA - SANT ANTONI |
| 8:00 | 7:00 |
| 10:15 | 9:00 |
| 14:15 | 13:20 |
| 18:15 | 17:20 |
| L20A | |
| EIVISSA - PORTINATX | PORTINAT - EIVISSA |
| 8:00 | 7:00 |
| 13:00 | 9:15 |
| 17:45 | 13:45 |
| 20:00 | 18:45 |
| 20:45 |
| L20B |
| CALA SANT VICENT - SANT JOAN |
| 8:35 |
| L24 | |
| AEROPORT -ES CANAR | ES CANAR - AEROPORT |
| 8:00 | 6:55 |
| 9:00 | 8:55 |
| 10:00 | 9:55 |
| 11:00 | 10:55 |
| 12:00 | 11:55 |
| 14:00 | 12:55 |
| 15:00 | 14:55 |
| 16:00 | 15:55 |
| 17:00 | 16:55 |
| 18:00 | 17:55 |
| 20:00 | 18:55 |
| 22:00 | 20:55 |
| 0:00 | 22:55 |
| 0:55 |
| L27 | |
| SANT JOAN - SANT ANTONI | SANT ANTONI - SANT JOAN |
| 7:10 | 8:00 |
| 9:00 | 14:15 |
| 19:30 | 20:30 |
L1
| 9:00 | SANT ANTONI | STELLA MARIS |
| 9:15 | STELLA MARIS | SANT ANTONI |
| 20:00 | SANT ANTONI | STELLA MARIS |
| 20:30 | STELLA MARIS | SANT ANTONI |
L50
| 7:30 | PARKING ES DOMINGETS (GESA) |
| 8:00 | PARKING ES DOMINGETS (GESA) |
| 8:30 | PARKING ES DOMINGETS (GESA) |
| 9:00 | PARKING ES DOMINGETS (GESA) |
| 13:30 | PARKING ES DOMINGETS (GESA) |
| 14:00 | PARKING ES DOMINGETS (GESA) |
| 14:30 | PARKING ES DOMINGETS (GESA) |
| 15:00 | PARKING ES DOMINGETS (GESA) |
| 15:30 | PARKING ES DOMINGETS (GESA) |
| 16:00 | PARKING ES DOMINGETS (GESA) |
| 16:30 | PARKING ES DOMINGETS (GESA) |
| 17:00 | PARKING ES DOMINGETS (GESA) |
| 17:30 | PARKING ES DOMINGETS (GESA) |
| 22:00 | PARKING ES DOMINGETS (GESA) |
| 22:30 | PARKING ES DOMINGETS (GESA) |
| 23:00 | PARKING ES DOMINGETS (GESA) |
| 23:30 | PARKING ES DOMINGETS (GESA) |
L4
| 9:10 | SANT ANTONI | CALA COMTE, PLAYA |
| 9:45 | CALA COMTE, PLAYA | SANT ANTONI |
| 10:15 | SANT ANTONI | CALA COMTE, PLAYA |
| 11:00 | CALA COMTE, PLAYA | SANT ANTONI |
| 11:30 | SANT ANTONI | CALA COMTE, PLAYA |
| 12:15 | CALA COMTE, PLAYA | AV S.AGUST, BARZAFIRO V. |
| 18:15 | CALA COMTE, PLAYA | SANT ANTONI |
| 19:00 | SANT ANTONI | CALA COMTE, PLAYA |
| 19:30 | CALA COMTE, PLAYA | SANT ANTONI |
| 20:15 | SANT ANTONI | CALA COMTE, PLAYA |
| 21:00 | CALA COMTE, PLAYA | SANT ANTONI |
L5
| 7:45 | SANT ANTONI | CALA TARIDA |
| 8:15 | CALA TARIDA | SANT ANTONI |
| 9:15 | SANT ANTONI | CALA TARIDA |
| 9:45 | CALA TARIDA | SANT ANTONI |
| 13:00 | SANT ANTONI | CALA TARIDA |
| 13:30 | CALA TARIDA | SANT ANTONI |
| 15:15 | SANT ANTONI | CALA TARIDA |
| 15:45 | CALA TARIDA | SANT ANTONI |
| 21:00 | SANT ANTONI | CALA TARIDA |
| 21:30 | CALA TARIDA | SANT ANTONI |
L6
| 9:30 | SANT ANTONI | H. SEAVIEW |
| 10:00 | H. SEAVIEW | SANT ANTONI |
| 10:30 | SANT ANTONI | H. SEAVIEW |
| 11:00 | H. SEAVIEW | SANT ANTONI |
| 11:30 | SANT ANTONI | H. SEAVIEW |
| 12:00 | H. SEAVIEW | SANT ANTONI |
| 14:30 | SANT ANTONI | H. SEAVIEW |
| 15:00 | H. SEAVIEW | SANT ANTONI |
| 15:30 | SANT ANTONI | H. SEAVIEW |
| 16:00 | H. SEAVIEW | AV S.AGUST, BARZAFIRO V. |
| 16:06 | AV S.AGUST, BARZAFIRO V. | SANT ANTONI |
| 21:00 | H. SEAVIEW | SANT ANTONI |
| 21:30 | SANT ANTONI | H. SEAVIEW |
| 22:00 | H. SEAVIEW | SANT ANTONI |
| 22:30 | SANT ANTONI | H. SEAVIEW |
L7
| 9:30 | SANT ANTONI | CALA BASSA, PLAYA |
| 10:15 | CALA BASSA, PLAYA | SANT ANTONI |
| 10:45 | SANT ANTONI | CALA BASSA, PLAYA |
| 11:30 | CALA BASSA, PLAYA | SANT ANTONI |
| 19:15 | CALA BASSA, PLAYA | SANT ANTONI |
| 20:00 | SANT ANTONI | CALA BASSA, PLAYA |
| 20:30 | CALA BASSA, PLAYA | SANT ANTONI |
L8
| 6:30 | SANT ANTONI | CETIS |
| 7:30 | SANT ANTONI | CETIS |
| 7:30 | CETIS | SANT ANTONI |
| 8:30 | CETIS | SANT ANTONI |
| 8:30 | SANT ANTONI | CETIS |
| 9:30 | CETIS | SANT ANTONI |
| 9:30 | SANT ANTONI | CETIS |
| 10:30 | SANT ANTONI | CETIS |
| 10:30 | CETIS | SANT ANTONI |
| 11:30 | CETIS | SANT ANTONI |
| 11:30 | SANT ANTONI | CETIS |
| 12:30 | SANT ANTONI | CETIS |
| 12:30 | CETIS | SANT ANTONI |
| 13:30 | CETIS | SANT ANTONI |
| 13:30 | SANT ANTONI | CETIS |
| 14:30 | CETIS | SANT ANTONI |
| 14:30 | SANT ANTONI | CETIS |
| 15:30 | SANT ANTONI | CETIS |
| 15:30 | CETIS | SANT ANTONI |
| 15:41 | CETIS | CETIS |
| 16:30 | CETIS | SANT ANTONI |
| 16:30 | SANT ANTONI | CETIS |
| 17:30 | SANT ANTONI | CETIS |
| 17:30 | CETIS | SANT ANTONI |
| 18:30 | CETIS | SANT ANTONI |
| 18:30 | SANT ANTONI | CETIS |
| 19:30 | CETIS | SANT ANTONI |
| 19:30 | SANT ANTONI | CETIS |
| 20:30 | SANT ANTONI | CETIS |
| 20:30 | CETIS | SANT ANTONI |
| 21:00 | SANT ANTONI | CETIS |
| 21:30 | CETIS | SANT ANTONI |
| 22:00 | CETIS | SANT ANTONI |
L9
| 6:00 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 7:00 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 7:00 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 7:30 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 8:00 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 8:00 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 8:30 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 8:30 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 9:00 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 9:00 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 9:30 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 9:30 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 10:00 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 10:00 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 10:30 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 10:30 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 11:00 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 11:30 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 11:30 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 12:00 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 12:30 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 12:30 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 13:00 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 13:30 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 13:30 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 14:00 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 14:30 | AEROPORT | AV S.AGUST, BARZAFIRO V. |
| 14:30 | SANT ANTONI | H. RIVIERA |
| 14:44 | H. RIVIERA | AEROPORT |
| 15:00 | AEROPORT | AV S.AGUST, BARZAFIRO V. |
| 15:06 | AV S.AGUST, BARZAFIRO V. | SANT ANTONI |
| 15:30 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 15:30 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 15:36 | AV S.AGUST, BARZAFIRO V. | SANT ANTONI |
| 16:00 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 16:30 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 16:30 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 17:00 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 17:30 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 17:30 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 18:00 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 18:30 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 18:30 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 19:00 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 19:30 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 19:30 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 20:00 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 20:30 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 20:30 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 21:00 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 21:30 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 21:30 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 22:00 | SANT ANTONI | AEROPORT |
| 22:30 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 23:00 | AEROPORT | SANT ANTONI |
| 0:00 | AEROPORT | SANT ANTONI |
L10
| 5:50 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 6:20 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 6:30 | AEROPORT | CETIS |
| 6:50 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 7:00 | AEROPORT | CETIS |
| 7:20 | CETIS | AEROPORT |
| 7:30 | AEROPORT | CETIS |
| 7:45 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 7:50 | CETIS | AEROPORT |
| 8:00 | AEROPORT | CETIS |
| 8:05 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 8:15 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 8:20 | CETIS | AEROPORT |
| 8:30 | AEROPORT | CETIS |
| 8:35 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 8:45 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 8:50 | CETIS | AEROPORT |
| 9:00 | AEROPORT | CETIS |
| 9:05 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 9:15 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 9:20 | CETIS | AEROPORT |
| 9:30 | AEROPORT | CETIS |
| 9:35 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 9:45 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 9:50 | CETIS | AEROPORT |
| 10:00 | AEROPORT | CETIS |
| 10:05 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 10:15 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 10:20 | CETIS | AEROPORT |
| 10:30 | AEROPORT | CETIS |
| 10:35 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 10:45 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 10:50 | CETIS | AEROPORT |
| 11:00 | AEROPORT | CETIS |
| 11:05 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 11:15 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 11:20 | CETIS | AEROPORT |
| 11:30 | AEROPORT | CETIS |
| 11:35 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 11:50 | CETIS | AEROPORT |
| 12:00 | AEROPORT | CETIS |
| 12:15 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 12:20 | CETIS | AEROPORT |
| 12:30 | AEROPORT | CETIS |
| 12:35 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 12:45 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 12:50 | CETIS | AEROPORT |
| 13:00 | AEROPORT | CETIS |
| 13:05 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 13:15 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 13:20 | CETIS | AEROPORT |
| 13:30 | AEROPORT | CETIS |
| 13:35 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 13:45 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 13:50 | CETIS | AEROPORT |
| 14:05 | AEROPORT | CETIS |
| 14:05 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 14:15 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 14:20 | CETIS | AEROPORT |
| 14:30 | AEROPORT | COMANDANCIA IBIZA |
| 14:35 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 14:45 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 14:50 | CETIS | AEROPORT |
| 15:00 | AEROPORT | CETIS |
| 15:04 | COMANDANCIA IBIZA | AEROPORT |
| 15:05 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 15:15 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 15:20 | CETIS | AEROPORT |
| 15:30 | AEROPORT | CETIS |
| 15:35 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 15:45 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 15:50 | CETIS | AEROPORT |
| 16:00 | AEROPORT | CETIS |
| 16:05 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 16:15 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 16:20 | CETIS | AEROPORT |
| 16:30 | AEROPORT | CETIS |
| 16:35 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 16:45 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 16:50 | CETIS | AEROPORT |
| 17:00 | AEROPORT | CETIS |
| 17:05 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 17:15 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 17:20 | CETIS | AEROPORT |
| 17:30 | AEROPORT | CETIS |
| 17:35 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 17:45 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 17:50 | CETIS | AEROPORT |
| 18:00 | AEROPORT | CETIS |
| 18:05 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 18:15 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 18:20 | CETIS | AEROPORT |
| 18:30 | AEROPORT | CETIS |
| 18:35 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 18:45 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 18:50 | CETIS | AEROPORT |
| 19:00 | AEROPORT | CETIS |
| 19:05 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 19:20 | CETIS | AEROPORT |
| 19:30 | AEROPORT | CETIS |
| 19:45 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 19:50 | CETIS | AEROPORT |
| 20:00 | AEROPORT | CETIS |
| 20:05 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 20:15 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 20:20 | CETIS | AEROPORT |
| 20:30 | AEROPORT | CETIS |
| 20:35 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 20:45 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 20:50 | CETIS | AEROPORT |
| 21:00 | AEROPORT | CETIS |
| 21:05 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 21:15 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 21:20 | CETIS | AEROPORT |
| 21:30 | AEROPORT | CETIS |
| 21:35 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 21:45 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 21:50 | CETIS | AEROPORT |
| 22:00 | AEROPORT | CETIS |
| 22:05 | PUERTO/PORT EIVISSA | AEROPORT |
| 22:15 | AEROPORT | PUERTO/PORT EIVISSA |
| 22:20 | CETIS | AEROPORT |
| 22:30 | AEROPORT | CETIS |
| 22:50 | CETIS | AEROPORT |
| 23:00 | AEROPORT | CETIS |
| 23:20 | CETIS | AEROPORT |
| 23:30 | AEROPORT | CETIS |
| 23:50 | CETIS | AEROPORT |
| 0:00 | AEROPORT | CETIS |
| 0:30 | AEROPORT | CETIS |
L11
| 9:30 | CETIS | SES SALINES, PLAYA |
| 10:00 | SES SALINES, PLAYA | CETIS |
| 10:30 | CETIS | SES SALINES, PLAYA |
| 11:00 | SES SALINES, PLAYA | CETIS |
| 13:30 | CETIS | SES SALINES, PLAYA |
| 14:00 | SES SALINES, PLAYA | CETIS |
| 14:30 | CETIS | SES SALINES, PLAYA |
| 15:00 | SES SALINES, PLAYA | CETIS |
| 19:30 | CETIS | SES SALINES, PLAYA |
| 20:00 | SES SALINES, PLAYA | CETIS |
| 20:30 | CETIS | SES SALINES, PLAYA |
| 21:00 | SES SALINES, PLAYA | CETIS |
L14
| 7:00 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 7:00 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 7:30 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 7:30 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 8:00 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 8:00 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 8:30 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 8:30 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 9:00 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 9:00 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 9:30 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 9:30 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 10:00 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 10:00 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 10:30 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 10:30 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 10:45 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 11:00 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 11:00 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 11:15 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 11:30 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 11:30 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 12:00 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 12:00 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 12:30 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 12:30 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 13:00 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 13:00 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 13:30 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 13:30 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 14:00 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 14:00 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 14:30 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 14:30 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 15:00 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 15:00 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 15:30 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 15:30 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 16:00 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 16:00 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 16:30 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 16:30 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 17:00 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 17:00 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 17:30 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 17:30 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 18:00 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 18:00 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 18:30 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 18:30 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 18:45 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 19:00 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 19:00 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 19:15 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 19:30 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 19:30 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 20:00 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 20:00 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 20:30 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 20:30 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 21:00 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 21:00 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 21:30 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 21:30 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 22:00 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 22:00 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 22:30 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 22:30 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 23:00 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
| 23:00 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 23:30 | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA | CETIS |
| 23:30 | CETIS | PALLADIUM, P.D'EN BOSSA |
L15
| 8:30 | CALA LLONGA, PLAYA | CETIS |
| 9:00 | CETIS | CALA LLONGA, PLAYA |
| 13:00 | CALA LLONGA, PLAYA | CETIS |
| 15:00 | CETIS | CALA LLONGA, PLAYA |
| 18:30 | CETIS | CALA LLONGA, PLAYA |
| 20:30 | CALA LLONGA, PLAYA | CETIS |
L12A
| 7:30 | CETIS |
| 8:45 | CETIS |
| 12:30 | CETIS |
| 14:00 | CETIS |
| 20:00 | CETIS |
| 21:15 | CETIS |
L12B
| 7:00 | CETIS |
| 8:15 | CETIS |
| 12:00 | CETIS |
| 13:15 | CETIS |
| 19:30 | CETIS |
| 20:45 | CETIS |
L42B
| 7:30 | SANT JOSEP ID. | ES CUBELLS |
| 7:45 | ES CUBELLS | SANT JOSEP ID. |
| 8:00 | SANT JOSEP ID. | CALA VEDELLA, PLAYA |
| 8:15 | CALA VEDELLA, PLAYA | SANT JOSEP ID. |
| 8:40 | SANT JOSEP ID. | CALA TARIDA |
| 8:55 | CALA TARIDA | SANT JOSEP ID. |
| 9:30 | SANT JOSEP ID. | SANT JOSEP ID. |
| 13:30 | SANT JOSEP ID. | SANT JOSEP ID. |
| 14:40 | SANT JOSEP ID. | CALA TARIDA |
| 14:55 | CALA TARIDA | SANT JOSEP ID. |
| 16:30 | SANT JOSEP ID. | ES CUBELLS |
| 16:45 | ES CUBELLS | SANT JOSEP ID. |
| 21:00 | SANT JOSEP ID. | CALA VEDELLA, PLAYA |
| 21:15 | CALA VEDELLA, PLAYA | SANT JOSEP ID. |
| 21:40 | SANT JOSEP ID. | CALA TARIDA |
| 21:55 | CALA TARIDA | SANT JOSEP ID. |
N08
| 23:00 | SANT ANTONI | CETIS |
| 0:00 | CETIS | SANT ANTONI |
| 1:00 | SANT ANTONI | CETIS |
| 2:00 | CETIS | SANT ANTONI |
L45B
| 8:15 | VARA DE REY |
| 9:15 | VARA DE REY |
| 10:15 | VARA DE REY |
| 13:15 | VARA DE REY |
| 14:15 | VARA DE REY |
| 17:15 | VARA DE REY |
| 17:41 | PISCIMISSES |
| 21:15 | VARA DE REY |
| 22:15 | VARA DE REY |
L50
| 7:30 | PARKING CAS DOMINGUETS |
| 8:00 | PARKING CAS DOMINGUETS |
| 8:30 | PARKING CAS DOMINGUETS |
| 9:00 | PARKING CAS DOMINGUETS |
| 13:30 | PARKING CAS DOMINGUETS |
| 14:00 | PARKING CAS DOMINGUETS |
| 14:30 | PARKING CAS DOMINGUETS |
| 15:00 | PARKING CAS DOMINGUETS |
| 15:30 | PARKING CAS DOMINGUETS |
| 16:00 | PARKING CAS DOMINGUETS |
| 16:30 | PARKING CAS DOMINGUETS |
| 17:00 | PARKING CAS DOMINGUETS |
| 17:30 | PARKING CAS DOMINGUETS |
| 22:00 | PARKING CAS DOMINGUETS |
| 22:30 | PARKING CAS DOMINGUETS |
